
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 7736.94
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190921 | ||
| 進(jìn)口商 | ISUZU MOTORS INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0412027615 | 進(jìn)口商城市 | CHENNAI /TAMIL NADU |
| 進(jìn)口商地址 | PADMA COMPLEX, 3RD FLOOR, NO.467, ANNA SALAI, NANDANAM ,CHENNAI /TAMIL NADU,0 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 044-66111700 | ||
| 進(jìn)口商Email | raja.vinayagam@isuzumotorsindia.com | ||
| 聯(lián)系人1 | TAKASHI KIKUCHI | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | KRISHNAPATNAM PORT SEA (INKRI1) |
| 原產(chǎn)國 | thailand | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 87089900 | ||
| 商品描述 | P-NO:8979473652 QTY:30PCS PRODUCTION PARTS:ROD ASM;R/AXL TI(ISUZU BRAND AUTOMOTIVE PARTS)譯 | ||
| 總價 | 7170 | 幣制 | THB |
| 數(shù)量 | 70.2 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 262.45 | 印度盧比總價 | 18424.34 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.3493 | 美元總價 | 235.12 |
| 稅金(印度盧比) | 5442.6 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
7736.94總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170919 | 39269049 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170919 | 39209949 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170919 | 39269049 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170919 | 73181900 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170919 | 39209949 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170919 | 39269049 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)